Resistance of graphite to diverse influences
Long life cycle and dependability in sealing applications.
Our resistance list offers clarity
Learn more about the resistance of graphite and/or graphite films to the widest variety of chemical influences, particularly to media (gases, liquids), acids, metal smelts, industrial mixtures, etc.
The high resistance of graphite material and the quality-oriented processing of this versatile material by KLINGER Bartsch GmbH guarantee a long life cycle and dependability in sealing applications (graphite rings, pure graphite rings, mechanical seals, flange gaskets, graphite tapes, etc.).
Download the complete resistance list for our graphite products here
Enclosed you find the resistance list
Alkohole
z.B | Ethylalkohol | |
Glykol | ||
Isopropylalkohol | ||
Methylalkohol |
Aldehyde
z.B | Acetaldehyd | |
Benzaldehyd | ||
Formaldehyd |
Äther
z.B. | Diethyläther | |
Dioxan | ||
Diphenyläther | ||
Methylethyläther |
Ester
z.B. | Acrylsäureester | |
Essigsäureamylester | ||
Ethylbutylester |
Ketone
eg | Aceton | |
Ethylmethylketon | ||
Methyllisobutylketon |
Kohlenwasserstoffe
z.B. | Benzol | |
Ethylen | ||
Isooktan | ||
Propan | ||
Propylen | ||
Styrol | ||
Xylol |
Halogenierte Kohlenwasserstoffe
z.B. | Chlorbenzol | |
Chloroform | ||
Frigene | ||
Propan | ||
Propylen | ||
Styrol | ||
Tetrachlorkohlenwasserstoff |
Organische Säuren
z.B. | Acrylsäure | |
Ameisensäure | ||
Essigsäure | ||
Hexachlorphenylessigsäure | ||
Maleinsäure | ||
Monochloressigsäure | ||
Phenylessigsäure | ||
Phthalsäure | ||
Stearinsäure | ||
Sulfonsäure | ||
Trichloressigsäure | ||
Weinsäure |
Amine
eg | Anilin | |
Diethylamin | ||
Triethylaminoethanol |
Sonstige organische Medien
z.B. | Acrylnitril | |
Dimethylsulfoxid | ||
Epichlorhydrin | ||
Mercaptane | ||
Nitrobenzol | ||
Phenol | ||
Schwefelkohlenstoff | ||
Silicone | ||
Siloxane | ||
Thionylchlorid |
Technische Gemische
z.B. | Benzin | |
Hydrauliköle | ||
Kerosin | ||
Lackverdünner | ||
Motoreböle | ||
Trafoöl | ||
Wärmeträgeröle |
Alkalien
z.B. | Ammoniaklösung | |
Kalilauge | ||
Kaliumhydroxid bis 400ºC | ||
Natriumhydroxid bis 400ºC | ||
Natronlauge |
Wässrige Salzlösungen
z.B. | Borate | |
Bromid | ||
Chlorid | ||
Chromat, Konzentr. 20 % | ||
Fluorid | ||
Jodid | ||
Karbonat | ||
Nitrat | ||
Nitrit | ||
Phosphat | ||
Sulfat |
Oxidierende Salzschmelzen
z.B. | Kaliumchlorat | |
Kaliumnitrat | ||
Natriumperoxid |
Nichtoxidierende Salzschmelzen
z.B. | Borat, Soda, Pottasche | |
Calciumchlorid | ||
Kaliumhydrogensulfat |
Metallschmelzen
z.B. | Aluminium | |
Blei | ||
Eisen | ||
Gold | ||
Kalium bis 350 ºC | ||
Kupfer | ||
Magnesium | ||
Quecksilber | ||
Silber | ||
Wood´sches Metall | ||
Zink | ||
Zinn |
Säuren
z.B. | Borsäure | |
Chromschwefelsäure bis 20 % | ||
Flußsäure | ||
Königswasser | ||
Nitriersäure | ||
Oleum | ||
Perchlorsäure bis 20 % | ||
Phosphorsäure | ||
Salpetersäure bis 65 % | ||
Salpetersäure > 65 % | ||
Salzsäure | ||
Schwefelsäure bis 70 % | ||
Schwefelsäure bis 70 - 100 %, bis 100 º | ||
schwefelige Säure |
Gase/Dämpfe
z.B. | Ammoniak | |
Brom | ||
Bromwasserstoff | ||
Chlor, feucht bei > 30 º | ||
Chlor, trocken | ||
Chlordioxid | ||
Chlorwasserstoff | ||
Fluor | ||
Fluorwasserstoff | ||
Kohlendioxid bis ca. 600 ºC | ||
Kohlenmonoxid | ||
Luft, ab ca. 400 ºC (bitte Rücksprache) | ||
Phosgen | ||
Sauerstoff bis ca. 350 ºC | ||
Schwefeldioxid | ||
Schwefelhexafluorid | ||
Schwefeltrioxid | ||
Schwefelwasserstoff | ||
Stickstoff | ||
Stickstoffdioxid bis ca. 600 ºC **) | ||
Stickstoffmonoxid **) |
Legende
*) | ohne Sauerstoffzutritt |
**) | nur trockene Gase |
beständig | |
nicht beständig | |
bedingt beständig |